股票配息
年 度 | 現 金 股 利 | 盈 餘 配 股 | 公 積 配 股 | 股 票 股 利 | 合 計 |
106 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
年 度 | 現 金 股 利 | 盈 餘 配 股 | 公 積 配 股 | 股 票 股 利 | 合 計 |
106 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
年 度 | 現 金 股 利 | 盈 餘 配 股 | 公 積 配 股 | 股 票 股 利 | 合 計 |
106 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
年 度 | 現 金 股 利 | 盈 餘 配 股 | 公 積 配 股 | 股 票 股 利 | 合 計 |
106 | 0.50 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 1.20 |
年 度 | 現 金 股 利 | 盈 餘 配 股 | 公 積 配 股 | 股 票 股 利 | 合 計 |
106 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
年 度 | 現 金 股 利 | 盈 餘 配 股 | 公 積 配 股 | 股 票 股 利 | 合 計 |
106 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
年 度 | 現 金 股 利 | 盈 餘 配 股 | 公 積 配 股 | 股 票 股 利 | 合 計 |
106 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
年 度 | 現 金 股 利 | 盈 餘 配 股 | 公 積 配 股 | 股 票 股 利 | 合 計 |
106 | 0.75 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.05 |
年 度 | 現 金 股 利 | 盈 餘 配 股 | 公 積 配 股 | 股 票 股 利 | 合 計 |
106 | 0.90 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 1.00 |
沒有留言:
張貼留言